| 000 | 01542nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9283 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205558.0 | ||
| 010 | _a960-7643-49-6 | ||
| 035 | _a12429 | ||
| 090 | _a9283 | ||
| 100 | _a19990701d2006 k u0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 001yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΕισαγωγή στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης _e16ος-20ός αιώνας _eπανεπιστημιακό εγχειρίδιο _fΒασίλης Κρεμμυδάς |
|
| 205 | _a2η έκδ.ανανεωμένη | ||
| 210 |
_aΑθήνα _cΤυπωθήτω _d2006 |
||
| 215 |
_a414 σ. _d22 εκ. |
||
| 225 | 1 |
_aΙστορίας Μάθηση _fΒασίλης Κρεμμυδάς _v1 |
|
| 300 | _aΕπανέκδοση: "Γνώση", 1989. | ||
| 330 | _aΤο εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια συνοπτική εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας - και εμμέσως και της κοινωνίας- κατά τους Νέους Χρόνους και τη Σύγχρονη Εποχή, δηλαδή από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα. | ||
| 606 | 1 | _aΟικονομική ιστορία | |
| 676 | _a330.94 | ||
| 701 | 1 |
_4070 _aΚρεμμυδάς _bΒασίλης _cΝ. |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΤυπωθήτω |
| 942 | _cBK | ||