| 000 | 00810nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8250 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205511.0 | ||
| 010 | _a960-248-608-2 | ||
| 035 | _a6860 | ||
| 090 | _a8250 | ||
| 100 | _a20090507d1992 k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΚοινωνία Ελλάς!... _fΚώστα Τσαρούχα |
|
| 210 |
_aΑθήνα _aΓιάννινα _d1992 |
||
| 215 |
_a374 σ. _d22 εκ. |
||
| 606 | 1 |
_aΚοινωνία _915919 |
|
| 607 |
_aΕλλάδα _xΚοινωνικές συνθήκες _912466 |
||
| 676 |
_a303 _v19 |
||
| 701 | 1 |
_4070 _aΤσαρούχας _bΚώστας |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΔωδώνη _911758 |
| 942 | _cBK | ||