| 000 | 00890nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7947 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205501.0 | ||
| 010 | _a960-343-280-6 | ||
| 035 | _a11455 | ||
| 090 | _a7947 | ||
| 100 | _a20160401d1994 m y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΕλλάς-Τουρκία _eεμπρός ολοταχώς για το...1930 _fΓιάννη Τσαλουχίδη |
|
| 210 |
_aΘεσσαλονίκη _cΑφοί Κυριακίδη _d1994 |
||
| 215 |
_a484 σ. _d24 εκ. |
||
| 607 |
_aΕλλάδα _xΕξωτερικές σχέσεις _yΤουρκία _912369 |
||
| 676 | _a327.4950561 | ||
| 701 | 1 |
_4070 _aΤσαλουχίδης _bΓιάννης |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΑφοί Κυριακίδη |
| 942 | _cBK | ||