| 000 | 00582nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7259 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205433.0 | ||
| 035 | _a9702 | ||
| 090 | _a7259 | ||
| 100 | _a20100910d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aGreek production and exports in figures _fNational Bank of Greece |
|
| 210 |
_aAthens _cNational Bank of Greece _d1960 |
||
| 606 | 1 |
_aεξαγωγικό εμπόριο _913236 |
|
| 676 |
_a382 _v19 |
||
| 710 | 0 | 2 |
_4070 _4650 _aΕθνική Τράπεζα της Ελλάδος |
| 942 | _cBK | ||