| 000 | 00738nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7096 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205429.0 | ||
| 010 | _a960-7859-48-0 | ||
| 035 | _a9582 | ||
| 090 | _a7096 | ||
| 100 | _a20100818d2003 k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _aa z 000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΠλέοντας στο Αιγαίο _eημερολόγιο 2004 _eAegean Regatta _fΥπουργείο Αιγαίου |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΥπουργείο Αιγαίου _d2003 |
||
| 606 | 1 |
_aΗμερολόγια _914176 |
|
| 676 |
_a529.3 _v19 |
||
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΥπουργείο Αιγαίου _924080 |
| 942 | _cBK | ||