| 000 | 00545nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6869 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205423.0 | ||
| 035 | _a9417 | ||
| 090 | _a6869 | ||
| 100 | _a20100729d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aDer Foderative staat von skoplje und seine sprache _fNikolaow P.Andriotis |
|
| 210 |
_aAthen _cs.n. _d1966 |
||
| 606 | 1 |
_aσκοπια -γλώσσα _922288 |
|
| 676 |
_a491.8 _v19 |
||
| 701 | 1 |
_4070 _aΑνδριώτης _bΝ. _gΠ. |
|
| 942 | _cBK | ||