| 000 | 00609nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5955 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205348.0 | ||
| 035 | _a876 | ||
| 090 | _a5955 | ||
| 100 | _a20061018d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aMemento De Statistiques _fCommunaute Europeenne Du Charbon Et De L'acier |
|
| 210 |
_aLuxembourg _cCommunaute Europeenne Du Charbon Et De L'acier _d1958 |
||
| 606 | 1 |
_aΕΕ _911838 |
|
| 676 |
_a341.242 _v19 |
||
| 710 | 0 | 2 |
_4650 _aCommunaute Europeenne Du Charbon Et De L'acier |
| 942 | _cBK | ||