| 000 | 00678nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5842 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205344.0 | ||
| 035 | _a8668 | ||
| 090 | _a5842 | ||
| 100 | _a20091207d k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _aa z 000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΟ κύκλος του νερού στην Αττική γη _fΕΥΔΑΠ |
|
| 210 |
_a[χ.τ.] _cΕΥΔΑΠ _d[χ.χ.] |
||
| 215 |
_a114 σ. _d22 εκ. |
||
| 606 | 1 |
_aΠόσιμο νερό _xΙστορία _921381 |
|
| 676 |
_a553.7 _v19 |
||
| 712 | 0 | 2 |
_4340 _4650 _aΕΥΔΑΠ _913649 |
| 942 | _cBK | ||