| 000 | 00620nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5580 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205337.0 | ||
| 035 | _a8477 | ||
| 090 | _a5580 | ||
| 100 | _a20091105d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aΑνάλυση της απασχολήσεως κατά κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας _fΠέτρου Χ.Λίβα |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cGraphic Arts _d1983 |
||
| 606 | 1 |
_aΟικονομία _919375 |
|
| 676 |
_a330 _v19 |
||
| 701 | 1 |
_4070 _aλιβας _bπετρος χ. |
|
| 942 | _cBK | ||