| 000 | 00531nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5559 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205337.0 | ||
| 035 | _a8461 | ||
| 090 | _a5559 | ||
| 100 | _a20091104d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aKipar _enemirno ostrvo _fJurij Gustincic |
|
| 210 |
_a[χ.τ.] _cPoliticka _d1956 |
||
| 606 | 1 |
_aΚύπρος _916659 |
|
| 676 |
_a956.93 _v19 |
||
| 701 | 1 |
_4070 _agustincic _bJurij |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _apoliticka _95751 |
| 942 | _cBK | ||