| 000 | 00682nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5228 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622144040.0 | ||
| 035 | _a11073 | ||
| 090 | _a5228 | ||
| 100 | _a20150403d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 | _aΗ Grant Thornton παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για τις επιπτώσεις των I.F.R.S. από την πρώτη εφαρμογή τους στις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών | |
| 210 |
_a[χ.τ.] _cGrant Thornton _d[2005;] |
||
| 942 | _cBK | ||