| 000 | 00540nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5193 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205328.0 | ||
| 035 | _a8194 | ||
| 090 | _a5193 | ||
| 100 | _a20090930d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aΠολιτική εξηλεκτρισμού _fΙ.Καραβίδα |
|
| 210 |
_aΑθήνα _c[χ.ο.] _d1955 |
||
| 606 | 1 |
_aηλεκτρισμός _914107 |
|
| 676 |
_a333.793 _v19 |
||
| 701 | 1 |
_4070 _aκαραβίδας _bΙ. |
|
| 942 | _cBK | ||