| 000 | 00552nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4985 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205317.0 | ||
| 035 | _a8042 | ||
| 090 | _a4985 | ||
| 100 | _a20090908d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 | _aThe state of Greek industry in 1964-1965 | |
| 210 |
_aAthens _cFederation of Greek Industies _d1966 |
||
| 606 | 1 |
_aΒιομηχανία _yΕλλάδα _99723 |
|
| 676 |
_a338.9495 _v19 |
||
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aFederation of Greek Industries _92375 |
| 942 | _cBK | ||