| 000 | 00536nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4922 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205315.0 | ||
| 035 | _a7998 | ||
| 090 | _a4922 | ||
| 100 | _a20090821d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 | _aLes Arabes en Israel | |
| 210 |
_aJerusalem _cMinistere des Affaires Etrangeres d'Israel _d1961 |
||
| 606 | 1 |
_aΙσραήλ _914784 |
|
| 676 |
_a956.94 _v19 |
||
| 711 | 0 | 2 |
_4650 _aMinistere des Affaires etrangeres d'Israel _94965 |
| 942 | _cBK | ||