| 000 | 00903nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4735 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205307.0 | ||
| 010 | _a978-960-99450-0-4 | ||
| 035 | _a11037 | ||
| 090 | _a4735 | ||
| 100 | _a20150330d2011 m y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΤο μάνατζμεντ της κυβέρνησης _fΓιάννης Ελευθερίου Χαστάς |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΕΕΔΕ _d2011 |
||
| 215 |
_a175 σ. _d24 εκ. |
||
| 606 | 1 | _aΔημόσια Διοίκηση | |
| 606 | 1 | _aπολιτική διακυβέρνηση | |
| 676 | _a351 | ||
| 701 | 1 |
_4070 _aΧαστάς _bΓιάννης Ελευθερίου |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΕλληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων _912998 |
| 942 | _cBK | ||