| 000 | 00692nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4615 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205302.0 | ||
| 035 | _a7773 | ||
| 090 | _a4615 | ||
| 100 | _a20090724d1998 k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _af z 000yd | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 | _aΕπικοινωνιακός χάρτης μέσων | |
| 210 |
_aΑθήνα _cSense/Integrated _d1999 |
||
| 215 |
_a258 σ. _d22 εκ. |
||
| 606 | 1 |
_aΜέσα Μαζικής Ενημέρωσης _xΣτατιστική _918036 |
|
| 676 |
_a302.23 _v19 |
||
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aSense Integrated _96454 |
| 942 | _cBK | ||