| 000 | 00539nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4358 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205254.0 | ||
| 035 | _a6460 | ||
| 090 | _a4358 | ||
| 100 | _a20090318d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aGrece _fMimica Cranaki |
|
| 210 |
_aParis _cEditions du Seuil _d1955 |
||
| 606 | 1 |
_aΕλλάδα _912269 |
|
| 676 |
_a938.9 _v19 |
||
| 701 | 1 |
_4070 _aΚρανάκη _bΜιμίκα |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aEditions du Seuil _92075 |
| 942 | _cBK | ||