| 000 | 00755nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4034 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205244.0 | ||
| 035 | _a10874 | ||
| 090 | _a4034 | ||
| 100 | _a20141031e20112005em y0grey50 ga | ||
| 101 | 1 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 000ay | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΝανά _fΕμίλ Ζολά _gμτφρ. Μελίνα Καρακώστα |
|
| 210 |
_a[Αθήνα] _c[Ημερησία] _d[2011] |
||
| 215 |
_a2 τ. _d21 εκ. |
||
| 676 |
_a843 _v19 |
||
| 701 | 1 |
_4070 _aΖολά _bΕμίλ |
|
| 701 | 1 |
_4730 _aΚαρακώστα _bΜελίνα |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΗμερησία Α.Ε.Ε. _914175 |
| 942 | _cBK | ||