| 000 | 00564nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3137 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205215.0 | ||
| 035 | _a751 | ||
| 090 | _a3137 | ||
| 100 | _a20061013d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aL'apport de la Grece a la communaute Europeenne _fΖολώτας Ξενοφών |
|
| 210 |
_aAthens _cBanque de Grece _d1978 |
||
| 606 | 1 |
_aΕΕ _911838 |
|
| 676 |
_a341.242 _v19 |
||
| 700 | 1 |
_4070 _aΖολώτας _bΞενοφών _gΕ. _914014 |
|
| 942 | _cBK | ||