| 000 | 00771nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 239 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205024.0 | ||
| 010 | _a978-960-256-648-0 | ||
| 035 | _a3454 | ||
| 090 | _a239 | ||
| 100 | _a20080515d2007 |||y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 000yy | ||
| 200 | 1 |
_aΜε άλλη ματιά .... _fΚωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΕξάντας _d2007 |
||
| 215 |
_a145 σ. _d22 εκ. |
||
| 606 | 1 |
_aΕυρωπαϊκή Ένωση _913686 |
|
| 676 |
_a382 _v19 |
||
| 701 | 1 |
_4070 _aΜαργαρίτης _bΚωνσταντίνος _gΣ. |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΕξάντας _913239 |
| 942 | _cBK | ||