| 000 | 00525nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2304 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205145.0 | ||
| 035 | _a745 | ||
| 090 | _a2304 | ||
| 100 | _a20061013d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aΔιάσκεψις ασφάλειας και συνεργασίας εν Ευρώπη _eΤελική Πράξις |
|
| 210 |
_aΕλσίνκι _d1975 |
||
| 606 | 1 |
_aΕΕ _911838 |
|
| 676 |
_a341.242 _v19 |
||
| 942 | _cBK | ||