| 000 | 00607nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14608 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20251114121401.0 | ||
| 090 | _a14608 | ||
| 100 | _a20251112d1920 k||y0engy5050 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 105 | _a||||||||000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aDonněs statistiques des populations de la Transcaucasie _eRp̌onse au mm̌orandum de la dľǧation de la rp̌ublique de l'Azerbad̐jan |
|
| 210 |
_aParis _d1920 |
||
| 215 | _a19 p. | ||
| 607 |
_a Caucasus, South _xPopulation _xStatistics _925841 |
||
| 676 | _a947.5 | ||
| 942 | _cBK | ||