| 000 | 00877cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14404 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20241122125402.0 | ||
| 010 | _a9963-038-103-0 | ||
| 090 | _a14404 | ||
| 100 | _a19960208d1993 ma0frey500503 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aCY | ||
| 105 | _aa z 000yy | ||
| 200 | 1 | _aΤα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο | |
| 210 |
_aΛευκωσία _cΓραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας _d1993 |
||
| 215 |
_a58 σ. _cεικ. |
||
| 320 | _aΒιβλιογραφία: σ. 31 | ||
| 606 | 1 |
_aΜέσα μαζικής ενημέρωσης _yΚύπρος _971654 |
|
| 676 | _a302.235645 | ||
| 712 | 1 |
_aΚυπριακή Δημοκρατία _bΓραφείο Τύπου και Πληροφοριών _4650 _925708 |
|
| 942 | _cBK | ||