| 000 | 00815nam0a22002771i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14367 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20250611112450.0 | ||
| 010 | _a9789601434087 | ||
| 012 | _anlgacq | ||
| 035 | _a(GR-AtEVE)B722740 | ||
| 090 | _a14367 | ||
| 100 | _a20190212u2019 m||y0grey50050304ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay|||||||000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΜεσευρώπη _eστη σκιά των μύθων της _fΓιάννης Τζώρτζης |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΛιβάνη _dc2019 |
||
| 215 |
_a368 σ. _d14 εκ. |
||
| 607 |
_aΕυρώπη _xΠολιτική και διακυβέρνηση _913807 |
||
| 676 | _a341.242 | ||
| 700 | 1 |
_aΤζώρτζης _bΓιάννης _4070 _923335 |
|
| 712 |
_aΛιβάνης Α.Α. _4650 _917175 |
||
| 942 | _cBK | ||