| 000 | 00490nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1400 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205115.0 | ||
| 035 | _a4301 | ||
| 090 | _a1400 | ||
| 100 | _a20080813d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aFacts about Cyprus _fCyprus today |
|
| 210 |
_aNicosia _cCyprus today _dx.x |
||
| 606 | 1 |
_aΚύπρος _916659 |
|
| 676 |
_a956.93 _v19 |
||
| 710 | 0 | 2 |
_4070 _4650 _aCyprus today _91591 |
| 942 | _cBK | ||