| 000 | 00590nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13643 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205846.0 | ||
| 010 | _a3 257 23282 9 | ||
| 035 | _a3075 | ||
| 090 | _a13643 | ||
| 100 | _a20080305d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aHellas Channel _fPetros Markaris _gMετ. Kostas Charitos |
|
| 210 |
_aZurich _cDiogenes _d2000 |
||
| 606 | 1 |
_aΠεζογραφία ελληνική,μεταφρασμένη _920605 |
|
| 676 |
_a889.3 _v19 |
||
| 700 | 1 |
_4070 _aMarcaris _bPetros _94684 |
|
| 942 | _cBK | ||