| 000 | 00516nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13581 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205845.0 | ||
| 035 | _a304 | ||
| 090 | _a13581 | ||
| 100 | _a20060915d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 | _aTelevision a world survey | |
| 210 |
_aFrance _cUnesco _d1953 |
||
| 606 | 1 |
_aMME _95021 |
|
| 606 | 1 |
_aΤηλεόραση _923349 |
|
| 676 |
_a302.234 5 _v19 |
||
| 710 | 0 | 2 |
_4650 _aUNESCO _97343 |
| 942 | _cBK | ||