| 000 | 00626nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13121 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205828.0 | ||
| 035 | _a2695 | ||
| 090 | _a13121 | ||
| 100 | _a20071205d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aΚοινωνικός πτουπολογισμός έτους 1975 _fΥπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΥπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών _d1975 |
||
| 606 | 1 |
_aΚοινωνικοί προϋπολογισμοί _916010 |
|
| 676 |
_a352.4 _v19 |
||
| 942 | _cBK | ||