| 000 | 00655nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12851 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622164550.0 | ||
| 035 | _a10971 | ||
| 090 | _a12851 | ||
| 100 | _a20150317d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aΕλληνικές επιχειρήσεις & οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ανά κλάδο _eχρηματοοικονομική παρουσίαση περιόδου 2008 - 2012 _fΜάριος Λασανιάνος [κ.α.] |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cGrant Thornton _d2013 |
||
| 942 | _cBK | ||