| 000 | 00583nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12726 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205817.0 | ||
| 035 | _a2407 | ||
| 090 | _a12726 | ||
| 100 | _a20071031d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aNational accounts of Greece 1948-1959 _fMinistry of coordination |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΕθνικό Τυπογραφείο _d1961 |
||
| 606 | 1 |
_aΟικονομία _919375 |
|
| 676 |
_a330 _v19 |
||
| 710 | 0 | 2 |
_4070 _4650 _aΥπουργείο Συντονισμού _924160 |
| 942 | _cBK | ||