| 000 | 00537nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 127 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205022.0 | ||
| 035 | _a7282 | ||
| 090 | _a127 | ||
| 100 | _a20090610d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aΑυστρία _eστοιχεία και αριθμοί |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΠαπαζήσης _d1988 |
||
| 606 | 1 |
_aαυστρία _99186 |
|
| 676 |
_a943.6 _v19 |
||
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΕκδόσεις Παπαζήση _912049 |
| 942 | _cBK | ||