| 000 | 00610nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12437 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205809.0 | ||
| 035 | _a2197 | ||
| 090 | _a12437 | ||
| 100 | _a20071009d |||y0grey50 ga | ||
| 200 | 1 |
_aΨήφος εκλογαί και σύγχρονα εκλογικά συστήματα _fΚωνσταντίνος Ν.Ράλλης |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cχ.ο. _d1969 |
||
| 606 | 1 |
_aΕκλογές _yΕλλάδα |
|
| 676 |
_a324 _v19 |
||
| 700 | 1 |
_4070 _aΡάλλης _bΓεώργιος _gΝ. _921603 |
|
| 942 | _cBK | ||