| 000 | 00854nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11757 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205752.0 | ||
| 010 | _a978-960-6619-40-3 | ||
| 035 | _a18 | ||
| 090 | _a11757 | ||
| 100 | _a20060807d2008 k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΔημόσιο χρέος και έλλειμμα _fΝ.Η. Καραβίτης |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΔιόνικος _d2008 |
||
| 215 |
_a312 σ. _d30 εκ. |
||
| 606 | 1 |
_aΧρέη, δημόσια _924898 |
|
| 606 | 1 |
_aΔημοσιονομική πολιτική _911212 |
|
| 676 | _a336.4 | ||
| 701 | 1 |
_4070 _aΚαραβίτης _bΝικόλαος Η. |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΔιόνικος _911605 |
| 942 | _cBK | ||