| 000 | 00812nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10661 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205706.0 | ||
| 035 | _a13434 | ||
| 090 | _a10661 | ||
| 100 | _a19810401d1981 k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay 000gy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΚαιρικές συνθήκες _fΝτίνος Σιώτης |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΓνώση _d1981 |
||
| 215 |
_a41 σ. _d21 εκ. |
||
| 606 | 1 |
_aΝεοελληνική ποίηση _918941 |
|
| 676 | _a889.1 | ||
| 701 | 1 |
_4070 _aΣιώτης _bΝτίνος |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΓνώση _910616 |
| 942 | _cBK | ||