| 000 | 03512nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10650 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205706.0 | ||
| 010 | _a978-960-218-516-2 | ||
| 035 | _a13426 | ||
| 090 | _a10650 | ||
| 100 | _a20070301d2007 m u0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay a 000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΝόαμ Τσόμσκι και φιλελευθερισμός _eμια κριτική ανάλυση _fΤάκης Μίχας |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΚριτική _d2007 |
||
| 215 |
_a301 σ. _d21εκ. |
||
| 225 | 1 | _aΕπιστημονική Βιβλιοθήκη | |
| 330 | _aΗ ιδιαιτερότητα του Νόαμ Τσόμσκι σε σχέση με άλλους διανοητές της Αριστεράς συνίσταται στο γεγονός ότι η κριτική του εναντίον του καπιταλισμού έχει ως άξονα αναφοράς τον κλασικό φιλελευθερισμό και βασίζεται στον επιστημονικό ορθολογισμό. Η μελέτη αναλύει τις ομοιότητες και διαφορές των θέσεων του Τσόμσκι σε θέματα όπως η αγορά, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, οι ανώνυμες εταιρείες, το κράτος, η παγκοσμιοποίηση, η δημοκρατία, η μισθωτή εργασία, ο μεθοδολογικός ατομισμός, με τις απόψεις νεοφιλελεύθερων διανοητών όπως του Μίλτον Φρίντμαν, του Φρίντριχ Χάγιεκ, του Τζόζεφ Σουμπέτερ, του Λούτβιχ φον Μίζες, του Πίτερ Μπάουερ κ.ά. Ταυτόχρονα, αναλύονται πολλές απόψεις του Τσόμσκι από την σκοπιά των σύγχρονων θεωριών του μάνατζμεντ των επιχειρήσεων (Γκόσαλ, Χάντι, Μπελ). Ακόμη, καταγράφονται οι διαφορές του Τσόμσκι με την Αριστερά στο θέμα του μαρξισμού, της ανθρώπινης φύσης και του βιολογικού προσδιορισμού. Στα πλαίσια αυτά, η μελέτη αναπτύσσει διεξοδικά την κριτική του Τσόμσκι εναντίον "κολεκτιβιστικών" θεωριών της γλώσσας (Στάλιν, Σωσύρ, Βίτγκενσταϊν, Ντάμετ) που βλέπουν τη γλώσσα ως "κοινωνικό θεσμό". Τέλος, το βιβλίο αναφέρεται εκτενώς στη σκληρή κριτική την οποία ασκεί ο Τσόμσκι εναντίον των "τσαρλατάνων" (όπως τους αποκαλεί) του μεταμοντερνισμού (Ντεριντά, Φουκώ, Κρίστεβα, Αλτουσέρ) και του ανορθολογισμού. | ||
| 606 | 1 | _aΠολιτικές επιστήμες | |
| 606 | 1 |
_aΠολιτική ιδεολογία _921173 |
|
| 606 | 1 |
_aφιλελευθερισμός _924272 |
|
| 676 | _a320.51 | ||
| 701 | 1 |
_4070 _aΜίχας _bΤάκης |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΚριτική _916573 |
| 942 | _cBK | ||