| 000 | 00893nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10602 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205705.0 | ||
| 010 | _a978-960-14-2172-8 | ||
| 035 | _a10337 | ||
| 090 | _a10602 | ||
| 100 | _a20110329d20102010k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 000yd | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΟι αμετανόητοι _eαπό τη δεκαετία του '60 στον 21ο αιώνα _fΚώστας Βεργόπουλος |
|
| 210 |
_aΑθήνα _cΛιβάνη _d2010 |
||
| 215 |
_a190 σ. _a21 εκ. |
||
| 606 | 1 |
_aΒιογραφία _99682 |
|
| 606 | 1 |
_aΠροσωπικές αφηγήσεις _xΜαρτυρίες _921503 |
|
| 676 | _a920 | ||
| 701 | 1 |
_4070 _aΒεργόπουλος _bΚώστας |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΛιβάνης _917173 |
| 942 | _cBK | ||