| 000 | 00905nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10588 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205704.0 | ||
| 010 | _a9963-38-132-4 | ||
| 035 | _a10336 | ||
| 090 | _a10588 | ||
| 100 | _a20110329d19951995k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 000yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΤο κυπριακό πρόβλημα _eιστορική αναδρομή και οι τελευταίες εξελίξεις |
|
| 210 |
_aΛευκωσία _cΓραφείο Τύπου και Πληροφοριών _d1995 |
||
| 215 |
_a263 σ. _a21 εκ. |
||
| 607 |
_aΚύπρος _xΙστορία _z19ος αιώνας _916693 |
||
| 676 | _a956.93 | ||
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΓραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυπριακής Δημοκρατίας _910698 |
| 942 | _cBK | ||