| 000 | 01048nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10266 | ||
| 003 | GR-kaGGEEl | ||
| 005 | 20220622205651.0 | ||
| 035 | _a13146 | ||
| 090 | _a10266 | ||
| 100 | _a20070126d1970 k y0grey50 ga | ||
| 101 | 0 | _agre | |
| 102 | _aGR | ||
| 105 | _ay z 001yy | ||
| 106 | _ar | ||
| 200 | 1 |
_aΤηλεόρασις _eδιατάξεις εκπομπής-λήψεως _fυπό Π. Ν. Φρυδά. |
|
| 205 | _a3η έκδ. | ||
| 210 |
_aΑθήναι _c[χ.ε.] _d1960 |
||
| 215 |
_a223 σ., _d22 εκ. |
||
| 300 | _aΤίτλος εξωφύλλου : Τηλεόρασις. | ||
| 300 | _aΠάνω από τον τίτλο : Ραδιοτεχνική σχολή Αθηνών | ||
| 512 | 1 | _aΤηλεόρασις | |
| 517 | 1 | _aΡαδιοτεχνική σχολή Αθηνών | |
| 606 | 1 |
_aΤηλεόραση _923349 |
|
| 676 | _a626.88 | ||
| 701 | 1 |
_aΦρυδάς _bΠαναγιώτης Ν. |
|
| 712 | 0 | 2 |
_4650 _aΑνωτέρα Σχολή Ηλεκτρονικών _98763 |
| 942 | _cBK | ||